Titolari di incarichi dirigenziali - Settore Finanziario
DAVERIO CLAUDIO
Atti di conferimento dell'incarico
- Decreto Sindacale nr. 6 del 01.03.2024: atto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Finanziario per il periodo dal 01.03.2024 sino al 28.02.2025
- Decreto Sindacale nr. 11 del 21.07.2023: atto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Finanziario a seguito delle elezioni amministrative - periodo sino all'approvazione della nuova Macrostruttura
- Decreto Sindacale nr. 24 del 01.12.2022: atto di conferma dell'incarico di Responsabile del Settore Finanziario per il periodo dal 01.12.2022 fino alla scadenza del mandato del Sindaco
- Decreto Sindacale nr. 10 del 24.05.2022: atto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Finanziario a decorrere dal 24.05.2022 sino allo scadere del mandato sindacale
- Decreto Sindacale nr. 4 del 21.05.2019: atto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Finanziario a decorrere dal 21.05.2019 sino al 23.05.2022 (da decreto sino al 20.05.2022 - poi in regime di prorogatio sino al 23.05.2022)
- Decreto Sindacale nr. 25 del 31.10.2018: atto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Finanziario a decorrere dal 01.11.2018 sino al 20.05.2019 (da decreto sino al 30.04.2019 - poi in regime di prorogatio sino al 20.05.2019)
- Decreto Sindacale nr. 12 del 21.09.2018: atto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Finanziario a decorrere dal 21.09.2018 sino al 31.10.2018
Compensi relativi al rapporto di lavoro e all'assunzione dell'incarico
Anno 2023: compensi liquidati
Stipendio tabellare | € 29.954,86 |
Posizione parte fissa | € 14.123,27 |
Posizione parte variabile | € 0,00 |
Altro | € 1.221,84 |
Competenze accessorie | € 1.407,28 |
TOTALE ANNUO | € 46.707,25 |
Retribuzione di risultato anno 2022 | € 3.042,74 |
Incentivo Ufficio gestione entrate anno 2022 | € 4.493,24 |
Anno 2022: compensi liquidati
Stipendio tabellare | € 29.885,31 |
Posizione parte fissa | € 11.876,61 |
Posizione parte variabile | € 0,00 |
Altro | € 795,96 |
Competenze accessorie | € 964,31 |
TOTALE ANNUO | € 43.522,19 |
Retribuzione di risultato anno 2021 | € 2.023,95 |
Incentivo Ufficio gestione entrate anno 2021 | € 1.457,55 |
Anno 2021: compensi liquidati
Stipendio tabellare | € 27.572,87 |
Posizione parte fissa | € 12.068,43 |
Posizione parte variabile | € 0,00 |
Altro | € 923,85 |
TOTALE ANNUO | € 40.565,15 |
Retribuzione di risultato anno 2020 | € 2.087,13 |
Incentivo Ufficio gestione entrate anno 2020 | € 1.457,55 |
Anno 2020: compensi liquidati
Stipendio tabellare | € 27.572,87 |
Posizione parte fissa | € 12.068,42 |
Posizione parte variabile | € 0,00 |
Altro | € 923,85 |
Competenze accessorie | € 139,26 |
TOTALE ANNUO | € 40.704,40 |
Retribuzione di risultato anno 2019 | € 2.330,65 |
Anno 2019: compensi liquidati
Stipendio tabellare | € 27.572,87 |
Posizione parte fissa | € 11.900,95 |
Posizione parte variabile | € 0,00 |
Altro | € 861,48 |
Competenze accessorie | € 216,55 |
TOTALE ANNUO | € 40.551,85 |
Retribuzione di risultato anno 2018 | € 1.699,31 |
Anno 2018: compensi liquidati
Stipendio tabellare | € 11.494,02 |
Posizione parte fissa | € 8.230,44 |
Posizione parte variabile | € 0,00 |
Altro | € 304,50 |
TOTALE ANNUO | € 20.028,96 |
Altre cariche presso enti pubblici o privati
Nessuna carica
Altri incarichi con oneri per le finanza pubbliche
Nessuna carica